Snacks

Crisps / Snack

Best currently seen at sainsburys. Always verify the retailer page before buying, because prices, stock and loyalty offers can change quickly.

Brand: Sainsbury's ambient/pantry per kg/L Nectar
Shops compared 3 asda, sainsburys, tesco
Offers checked 58 Latest snapshot 2026-05-10
History range £8.33 Highest seen £13.64

Where to buy

Retailer comparison

Sorted by normalized comparison price, not just the sticker price.

ShopPack priceCompareDealCheck
sainsburys £1.25; £8.33 / kg; £1.50; £10.00 / kg £8.33/kg; £10.00/kg Nectar Open
sainsburys £1.25; £8.33 / kg; £1.50; £10.00 / kg £8.33/kg; £10.00/kg Nectar Open
sainsburys £1.50; £9.26 / kg; £2.20; £13.58 / kg £9.26/kg; £13.58/kg Nectar Open
sainsburys £1.50; £9.26 / kg; £2.20; £13.58 / kg £9.26/kg; £13.58/kg Nectar Open
sainsburys £1.50; £10.00 / kg; £2.00; £13.33 / kg £10.00/kg; £13.33/kg Nectar Open
sainsburys £1.50; £10.00 / kg; £2.00; £13.33 / kg £10.00/kg; £13.33/kg Nectar Open
sainsburys £1.50; £10.00 / kg; £2.20; £14.67 / kg £10.00/kg; £14.67/kg Nectar Open
sainsburys £2.00; £10.00 / kg; £3.00; £15.00 / kg £10.00/kg; £15.00/kg Nectar Open
sainsburys £2.00; £10.00 / kg; £3.00; £15.00 / kg £10.00/kg; £15.00/kg Nectar Open
sainsburys £1.65; £10.32 / kg; £2.50; £15.63 / kg £10.32/kg; £15.63/kg Nectar Open
sainsburys £1.65; £10.32 / kg; £2.50; £15.63 / kg £10.32/kg; £15.63/kg Nectar Open
sainsburys £1.75; £10.61 / kg; £2.50; £15.15 / kg £10.61/kg; £15.15/kg Nectar Open
sainsburys £1.50; £10.72 / kg; £2.50; £17.86 / kg £10.72/kg; £17.86/kg Nectar Open
sainsburys £1.50; £10.72 / kg; £2.50; £17.86 / kg £10.72/kg; £17.86/kg Nectar Open
sainsburys £1.50; £11.37 / kg; £2.20; £16.67 / kg £11.37/kg; £16.67/kg Nectar Open
sainsburys £1.75; £11.66 / kg; £2.75; £18.33 / kg £11.66/kg; £18.33/kg Nectar Open

Price history

What changed

  1. 2026-05-10 £8.33/kg; £10.00/kg sainsburys · £1.25; £8.33 / kg; £1.50; £10.00 / kg
  2. 2026-05-09 £8.33/kg; £10.00/kg sainsburys · £1.25; £8.33 / kg; £1.50; £10.00 / kg
  3. 2026-05-06 £8.33/kg; £10.00/kg sainsburys · £1.25; £8.33 / kg; £1.50; £10.00 / kg
  4. 2026-05-03 £8.33/kg; £10.00/kg sainsburys · £1.25; £8.33 / kg; £1.50; £10.00 / kg
  5. 2026-04-28 £13.00/kg asda · £2.13; £1.43; £13.00/kg
  6. 2026-04-27 £13.00/kg asda · £2.13; £1.43; £13.00/kg
  7. 2026-04-13 £13.64/kg; £20.46/kg tesco · £1.50; £13.64/kg; £2.25; £20.46/kg

Plain English

How to read this

The comparison price is the number to use for value. For meat and vegetables this is normally per kg; for washing capsules it is per wash; for bin liners it is per bag. The retailer link stays visible so the final price can always be checked at source.

Report a wrong price

Alternatives

Similar products

These are nearby products in the same supermarket category, useful for swapping if the value is better.